К вам приходят новые клиенты
из социальных сетей
Благодаря проводимым
рекламным кампаниям растет
доверие к бренду
Ваши продукты и услуги
скрытно рекламируются в соц.
сетях
Благодаря тематической
информации мы привлекаем к вам
«тех самых» клиентов
Вы получаете более точный
портрет вашего клиента
Растет лояльность
ваших клиентов
1. Начальная
аналитика
2. Разработка
стратегии
3. Оформление
сообщества
4. Ведение
сообщества
5. Наполнение
контентом
6. Ведение
группы
7. Реклама сообщества
8. Корректировка
стратегии
Начальная аналитика | |||||
Определение цели присутствия в социальных сетях | + | + | + | ||
Определение целевой аудитории | + | + | + | ||
Составление портретов представителей ЦА | + | + | + | ||
Отбор социальных сетей по ЦА | + | + | + | ||
Создание страницы | |||||
Создание страницы сообщества/страницы компании | + | + | + | ||
Создание дизайна страницы | + | + | + | ||
Наполнение группы контактами, и другие настройки | + | + | + | ||
Подготовка контент-плана на 3 месяца | + | + | + | ||
Сбор стартовой аудитории | + | + | + | ||
Аудит | |||||
Сбор данных о подписчиках | + | + | + | ||
Составление отчетов | + | + | + | ||
Оценка эффективности | + | + | + | ||
Подготовка рекомендации по повышению эффективности | + | + | + | ||
Корректировка контентной стратегии на основе рекомендаций | + | + | + | ||
Ведение группы: | |||||
Поддерживаемые социальные сети | 2 | 4 | + | ||
Количество размещаемых постов в месяц | 30 | 60 | 90 | ||
Работа с негативом, спамом | + | + | + | ||
Общение с пользователями, ответы на вопросы | + | + | + | ||
Подготовка контента | + | + | + | ||
Брендирование контента | - | + | + | ||
Перепечатка контента | - | + | + | ||
Проведение мероприятий: | |||||
Проведение конкурсов, в месяц | - | 2 | + | ||
Проведение опросов | - | 5 | + | ||
Создание обсуждений | - | + | + | ||
Реклама: | |||||
Создание рекламной компании | + | + | + | ||
Ведение рекламной компании | + | + | + | ||
Таргетированная реклама | + | + | + | ||
Реклама в сообществах | + | + | + | ||
Оценка эффективности РК | + | + | + | ||
Корректировка РК | + | + | + | ||
Составление рекламных объявлений | 10 | 30 | + | ||
стоимость | 12 т.р. | 22 т.р. | 30 т.р. |
ind - количественное измерение данной услуги рассчитывается индивидуально на основе заключенного с клиентом договора
PK - рекламная кампания
ЦА - целевая аудитория
Начальная аналитика | |||||
Определение цели присутствия в социальных сетях | + | + | + | ||
Определение целевой аудитории | + | + | + | ||
Составление портретов представителей ЦА | + | + | + | ||
Отбор социальных сетей по ЦА | + | + | + | ||
Создание страницы | |||||
Создание страницы сообщества/страницы компании | + | + | + | ||
Создание дизайна страницы | + | + | + | ||
Наполнение группы контактами, и другие настройки | + | + | + | ||
Подготовка контент-плана на 3 месяца | + | + | + | ||
Сбор стартовой аудитории | + | + | + | ||
Аудит | |||||
Сбор данных о подписчиках | + | + | + | ||
Составление отчетов | + | + | + | ||
Оценка эффективности | + | + | + | ||
Подготовка рекомендации по повышению эффективности | + | + | + | ||
Корректировка контентной стратегии на основе рекомендаций | + | + | + | ||
Ведение группы: | |||||
Поддерживаемые социальные сети | 2 | 4 | + | ||
Количество размещаемых постов в месяц | 30 | 60 | 90 | ||
Работа с негативом, спамом | + | + | + | ||
Общение с пользователями, ответы на вопросы | + | + | + | ||
Подготовка контента | + | + | + | ||
Брендирование контента | - | + | + | ||
Перепечатка контента | - | + | + | ||
Проведение мероприятий: | |||||
Проведение конкурсов, в месяц | - | 2 | + | ||
Проведение опросов | - | 5 | + | ||
Создание обсуждений | - | + | + | ||
Реклама: | |||||
Создание рекламной компании | + | + | + | ||
Ведение рекламной компании | + | + | + | ||
Таргетированная реклама | + | + | + | ||
Реклама в сообществах | + | + | + | ||
Оценка эффективности РК | + | + | + | ||
Корректировка РК | + | + | + | ||
Составление рекламных объявлений | 10 | 30 | + | ||
стоимость | 12 т.р. | 22 т.р. | 30 т.р. |
ind - количественное измерение данной услуги рассчитывается индивидуально на основе заключенного с клиентом договора
PK - рекламная кампания
ЦА - целевая аудитория
Начальная аналитика | |||||
Определение цели присутствия в социальных сетях | + | + | + | ||
Определение целевой аудитории | + | + | + | ||
Составление портретов представителей ЦА | + | + | + | ||
Отбор социальных сетей по ЦА | + | + | + | ||
Создание страницы | |||||
Создание страницы сообщества/страницы компании | + | + | + | ||
Создание дизайна страницы | + | + | + | ||
Наполнение группы контактами, и другие настройки | + | + | + | ||
Подготовка контент-плана на 3 месяца | + | + | + | ||
Сбор стартовой аудитории | + | + | + | ||
Аудит | |||||
Сбор данных о подписчиках | + | + | + | ||
Составление отчетов | + | + | + | ||
Оценка эффективности | + | + | + | ||
Подготовка рекомендации по повышению эффективности | + | + | + | ||
Корректировка контентной стратегии на основе рекомендаций | + | + | + | ||
Ведение группы: | |||||
Поддерживаемые социальные сети | 2 | 4 | + | ||
Количество размещаемых постов в месяц | 30 | 60 | 90 | ||
Работа с негативом, спамом | + | + | + | ||
Общение с пользователями, ответы на вопросы | + | + | + | ||
Подготовка контента | + | + | + | ||
Брендирование контента | - | + | + | ||
Перепечатка контента | - | + | + | ||
Проведение мероприятий: | |||||
Проведение конкурсов, в месяц | - | 2 | + | ||
Проведение опросов | - | 5 | + | ||
Создание обсуждений | - | + | + | ||
Реклама: | |||||
Создание рекламной компании | + | + | + | ||
Ведение рекламной компании | + | + | + | ||
Таргетированная реклама | + | + | + | ||
Реклама в сообществах | + | + | + | ||
Оценка эффективности РК | + | + | + | ||
Корректировка РК | + | + | + | ||
Составление рекламных объявлений | 10 | 30 | + | ||
стоимость | 12 т.р. | 22 т.р. | 30 т.р. |
ind - количественное измерение данной услуги рассчитывается индивидуально на основе заключенного с клиентом договора
PK - рекламная кампания
ЦА - целевая аудитория